![]() |
Hammer-Touren Ambiente - Anmeldung - Anreise - Events - Fotos - Literatur - Tipps - Links |
![]() |
|
Mehr als 20 Gipfel der Bayerischen Alpen sowie zahlreiche Almen, Hütten und Berggasthöfe liegen im Hammer-Umfeld. Die Anstiege haben Gehzeiten von 1 bis 3,5 Stunden und sind fast durchwegs auch für Kindern geeignet.
Aktuelle Infos: Ski- und Langläuferbus Bayrischzell und Spitzingsee: Ab 25.12. fährt im Gemeindegebiet Bayrischzell ein Skibus, der sowohl Skifahrer als auch Langläufer (vom Bahnhof zum Zipfelwirt) bedient. Diese und Infos zum RVO Bus zum Spitzingsee finden Sie auf der Seite von www.bayrischzell.de. Beide Busse könne schnell und bequem mit der BOB erreicht werden. Mountainbike: siehe MTB-Touren Seite |
| Hausberge | Höhe | Touren-Beschreibungen | Einkehr |
|---|---|---|---|
| Wendelstein-Gebiet | |||
| 1351 m | Gipfeltour / Skitour / Rodeln / MTB | Kesselalm | |
| Breitenstein | 1622 m | Gipfeltour / Skitour / Rodeln / MTB | Kesselalm /Hubertus Haus |
| Wendelstein | 1883 m | Gipfeltour / Skitour / Rodeln / MTB | Gipfel-Restaurant |
| Schwarzenberg | 1188 m | Gipfeltour / Rodeln / MTB | Tregler-Alm |
| Lacherspitze | 1724 m | Gipfeltour / Skitour | |
| Wildalpjoch | 1720 m | Gipfeltour / Skitour | |
| Soinwand | 1751 m | Gipfeltour / Skitour / MTB | |
| Hochsalwand | 1624 m | Gipfeltour / Skitour / MTB | Schuhbräu-Alm |
| Schlierseer-Berge | |||
| Auracherköpfel | 1218 m | Gipfeltour / MTB | Gaitauer-Alm |
| Breitenberg | 1210 m | Gipfeltour / Skitour / MTB | Jägerbauer-Alm |
| Schliersberg | 1264 m | Gipfeltour / Sommerrodelbahn / MTB | Schliersberg-Alm |
| Brecherspitze | 1685 m | Gipfeltour / Skitour / Rodeln / MTB | Obere Firstalm |
| Bodenschneid | 1667 m | Gipfeltour / Skitour / Rodeln / MTB | Bodenschneidhaus (DAV) |
| Spitzing-Gebiet | |||
| Aiplspitz | 1758 m | Gipfeltour / Skitour / MTB | Gaitauer-Alm |
| Jägerkamp | 1764 m | Gipfeltour / Skitour / MTB | Jägerbauer-Alm |
| Hochmiesing | 1883 m | Gipfeltour / Skitour / Rodeln / MTB | Taubenstein Haus (DAV) |
| Rotwand | 1885 m | Gipfeltour / Skitour / Rodeln / MTB | Rotwandhaus (DAV) |
| Stolzenberg | 1709 m | Gipfeltour / Skitour / | Stümpfling Berggasthof (Seilbahn), 1520 m |
| Bayrischzeller Berge | |||
| Seeberg / Seebergkopf | 1538 m | Gipfeltour / MTB | Niedernhoferalm / Klarer-Alm / Neuhütte (Alm) |
| Großer Traithen | 1852 m | Gipfeltour / Skitour / MTB | Waller-Alm |
| Trainsjoch | 1708 m | Gipfeltour / Skitour / Rodeln / MTB | Mariandl-Alm |
| Brünstein | 1708 m | Gipfeltour / Skitour / Rodeln / MTB | Brünnstein (DAV) |
| Die Gipfeltouren LINKS führen zu den detailierten Tourenbeschreibungen von www.dullinger.de |
| www.haus-hammer.info « Hammer-Touren | Impressum |